|
![]() |
Display Rental Rate as
+ Wired and Ready w/ AV Equipment and Surround Sound Speaker System + Long Term Lease Options Available
+ Wired and Ready w/ AV Equipment and Surround Sound Speaker System + Long Term Lease Options Available
Short Term Lease Options Available
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
2nd Floor, Ste 200 | 2,175 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $5,075 /MO $60,900 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 250 | 4,325 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $10,092 /MO $121,100 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 312 | 5,079 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $11,851 /MO $142,212 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 316 | 467 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $1,090 /MO $13,076 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 318 | 205 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $478.33 /MO $5,740 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 500 | 4,504 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $10,509 /MO $126,112 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 510 | 1,693 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $3,950 /MO $47,404 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
6th Floor, Ste 600 | 2,988 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $6,972 /MO $83,664 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Size |
2,175 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $5,075 /MO $60,900 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
4,325 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $10,092 /MO $121,100 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
5,079 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $11,851 /MO $142,212 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
467 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $1,090 /MO $13,076 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
205 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $478.33 /MO $5,740 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
4,504 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $10,509 /MO $126,112 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,693 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $3,950 /MO $47,404 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,988 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $6,972 /MO $83,664 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size | 2,175 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
+ Wired and Ready w/ AV Equipment and Surround Sound Speaker System + Long Term Lease Options Available
Size | 4,325 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
+ Wired and Ready w/ AV Equipment and Surround Sound Speaker System + Long Term Lease Options Available
Size | 5,079 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 467 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 205 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 4,504 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,693 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Short Term Lease Options Available
Size | 2,988 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Flexible Work Spaces & Conference Hall Available on 2nd Floor - Creative Office Suites in the Heart of Union Square, Short Term Leases Available - Access to Plug & Play Conferencing Center - Highly Visible Location - Conference Hall / Office Suites Available For Lease - Furnishing Available Upon Request