|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 1000 | 5,200 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 2000 | 11,742 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 3125 | 3,127 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 3400 | 27,527 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 4000 | 6,065 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 4050 | 6,890 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 4100 | 2,092 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 4200 | 11,021 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
2nd Floor, Ste 2180 | 2,608 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 2600 | 1,171 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 3210 | 1,132 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 3751 | 1,838 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 3752 | 1,184 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 4250 | 1,049 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 4252 | 643 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
Size | 5,200 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 11,742 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 3,127 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 27,527 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 6,065 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 6,890 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,092 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 11,021 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,608 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,171 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,132 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,838 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,184 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,049 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 643 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
San Francisco's Premier Waterfront Office Campus